FLUJÓMETRO ELECTROMAGNÉTICO



Características Generales
◉ Rango de velocidad de flujo: 0-15 m/s
◉ Comunicación por radio GPRS, CDMA y SRD
◉ Diseñado para agua limpia > 5 uS/cm
◉ Carcasa IP68 que se puede utilizar para aplicaciones subterráneas
◉ Alta precisión de ±0,5% de lectura
◉ Alarmas de tubería vacía, excitación de corriente y capacidad de batería
◉ Certificado de calibración trazable NIST Fácil mantenimiento debido a que no tiene partes móviles.
DETALLE DEL PRODUCTO
El principio de funcionamiento del medidor de flujo electromagnético se basa en la ley de Faraday de inducción electromagnética. Cuando el líquido conductor fluye en la dirección ortogonal a la dirección de la línea magnética, cortará las líneas magnéticas y generará un voltaje inducido, que muestra una relación lineal con la velocidad del flujo. Por lo tanto, se puede calcular el caudal volumétrico fluídico
El medidor de flujo electromagnético F5001 se compone principalmente de un sensor y un transmisor. El tubo de medición del sensor cuenta con bobinas de excitación ascendentes y descendentes. El transmisor suministra la corriente de excitación, que genera el campo magnético que atraviesa el tubo de medición al encenderse. Un par de electrodos de inducción instalados en el interior del tubo de medición entran en contacto con el líquido para guiar la tensión inducida hacia el sensor.
Mostrar | LCM 128*64 píxeles tipo retroiluminado | |
Botones | Operación con cuatro botones | |
| Interfaz de comunicación | RS-485 (Modbus) (soporte opcional para HART, PROFIBUS) | |
| Exactitud | ±0,5 % de la lectura a 1 m/s (0,2 % opcional) | |
| Temperatura media | Compacto: ≤176 °F (80 °C) | |
| Montaje remoto: ≤248 °F (120 °C) para PTFE: ≤176 °F (80 °C) para caucho | ||
| Temperatura ambiente | -40 °F a 158 °F (-40 °C a +70 °C) 1 | |
| Conductividad fluídica | > 5 uS/cm | |
| Alcance de medición | 0,1 m/s ~ 10 m/s | |
| Precisión de salida de corriente | 0,1 % de precisión de salida de pulso Coeficiente de temperatura (100 ppm/BC) | |
| Modo de salida de corriente | Proactivo | |
| Producción | 4 ~ 20 mA; pulso/frecuencia | |
| Carga máxima de salida de corriente | <750 Ω | |
| Clasificación de protección | IP65 para transductor; IP67 para transmisor | IP68 (Transductor) IP65/ NEMA 4X (Transmisor) 2 |
| Material de cerramiento | aleación de aluminio | |
| Potencia de entrada | CA 100~240 V o CC 24 V | |
| Consumo de energía | < 10 W | |
| Especificación de entrada de cable | M20 x 1,5*2 hembra | |
| Modo de excitación | Pulso DC | |
| Regulación de vibraciones | IEC 60068-2-3 | |
| Regulación EMC | IEC/EN 61326-1 Clase A tabla 2 | |
- Química y Petroquímica.
- Fertilizantes.
- Productos farmacéuticos.
- Alimentos y medicamentos
- Azúcar y Bebidas.
- Papel y Pulpa.
- Agua y aguas residuales.
- Dragado.
- Minería.